Connectors
List of available OpenTelemetry Collector connectors
Você está visualizando a versão em versão em inglês desta página porque ela ainda não foi traduzida. Possui interesse em ajudar? Veja como contribuir.
Connectors connect two pipelines, acting as both exporter and receiver. For more information on how to configure connectors, see the Collector configuration documentation.
| Name | Distributions1 |
|---|---|
| countconnector | contrib, K8s |
| datadogconnector | contrib |
| exceptionsconnector | contrib, K8s |
| failoverconnector | contrib, K8s |
| forwardconnector | contrib, core, K8s |
| grafanacloudconnector | contrib |
| otlpjsonconnector | contrib, K8s |
| roundrobinconnector | contrib, K8s |
| routingconnector | contrib, K8s |
| servicegraphconnector | contrib, K8s |
| signaltometricsconnector | contrib |
| slowsqlconnector | contrib |
| spanmetricsconnector | contrib |
| sumconnector | contrib |
Shows which distributions (core, contrib, K8s, etc.) include this component. ↩︎
Feedback
Was this page helpful?
Thank you. Your feedback is appreciated!
Please let us know how we can improve this page. Your feedback is appreciated!