# 도입 사례

> 오픈텔레메트리를 사용하는 조직

---

LLMS index: [llms.txt](/llms.txt)

---

> [!WARNING] 에코시스템 목록의 수정은 동결됨
>
> 관리자가 각 목록의 향후 방향을 논의하는 동안
> [레지스트리](/ecosystem/registry/)를 포함한 [에코시스템](/ecosystem/) 목록에
> 대한 신규 항목 추가 및 업데이트는 더 이상 받지 않는다. 자세한 내용을
> 확인하거나 의견을 남기려면
> [이슈 #11377](https://github.com/open-telemetry/opentelemetry.io/issues/11377)을
> 참고한다.


오픈텔레메트리(OpenTelemetry)의 핵심 목표는 모든 최종 사용자가 효과적인
옵저버빌리티(observability)를 확보할 수 있도록 하는 것이다. 조직에서
오픈텔레메트리 도입을 고려하고 있다면, 다른 조직의 도입 과정이 궁금할 수 있다.
아래 표는 [옵저버빌리티](/docs/concepts/observability-primer/)를 위해
오픈텔레메트리를 도입한 [_최종 사용자_ 조직](https://www.cncf.io/enduser/)의
일부를 정리한 것이다.

> [!TIP] 오픈텔레메트리 도입 사례를 커뮤니티와 공유해 주세요!
>
> 프로덕션 환경이나 테스트(실험) 목적으로 오픈텔레메트리를 사용 중인 조직의
> 등록을 환영합니다. [PR을 제출](#how-to-add)하거나 [오픈텔레메트리 도입 조직
> 목록 참여][form] 양식을 작성하면 됩니다.


Organization[^1] | Components |  Learn more
------------ | ---------- |  ----------
Akbank | .NET, Collector, Java, Operator | 
Alibaba | Collector, Go, Java, JavaScript, PHP, Python |  [blog post](/blog/2025/otip-alibaba/) 
AppDirect | Collector | 
BRZ | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/brz-migrated-the-austrian-business-service-portal-with-2m-users-to-keycloak/) 
Bureau.id | Collector, Go, Lambda, Python |  [blog post](https://tech.bureau.id/connecting-the-dots-with-opentelemetry-part-ii-5ea5f6b06c29) 
Capital One | Collector Contrib, Go, Java, Javascript, Lambda, Python |  [presentation](https://colocatedeventsna2025.sched.com/event/28D7q) 
Care.com | .NET, Collector, Go, Java, JavaScript | 
Cloud Scale | Collector, Python | 
DeFacto | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/defacto/) 
Delivery Hero | Collector, Go, Java | 
Dropbox DocSend | Ruby | 
eBay | Collector, Go, Java, JavaScript |  [blog post](/blog/2022/why-and-how-ebay-pivoted-to-opentelemetry/) 
EcoBee | Collector, Java | 
Farfetch | .NET, Collector, Java, JavaScript, Operator, Python |  [blog post](/blog/2023/end-user-q-and-a-03/) 
Fulcrum | Ruby | 
GitHub | Ruby |  [blog post](https://github.blog/2021-05-26-why-and-how-github-is-adopting-opentelemetry/) 
Global Processing | .NET, Collector, Go, Java, Python |  [blog post](https://www.linkedin.com/posts/santiago-lator_opentelemetry-opentelemetry-observabilidad-activity-7258132675268354050-oP1q) 
HDFC Bank | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/hdfc-bank/) 
Heroku | Collector, Go, JavaScript, Operator, Ruby |  [CNCF talk](https://youtu.be/5iM8n3uCo_U?si=PJ6tFYcYED3lhAcK) 
KelkooGroup | Java, Python | 
Lockheed Martin | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/lockheedmartin/) 
loveholidays | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/loveholidays/) 
Meltwater | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/meltwater/) 
Mercado Libre | Collector, Go, Java, JavaScript, Python |  [blog post](https://medium.com/mercadolibre-tech/building-a-large-scale-observability-ecosystem-1edf654b249e) 
Mercadona | Collector, Java | 
NAV - Norwegian Government | Collector, Go, Java, JavaScript, Python |  [blog post](https://nais.io/blog/posts/otel-from-0-to-100/) 
OrderMyGear |  | 
PagBank | .NET, Collector, Go, Java, JavaScript, Operator, PHP, Python | 
PicPay | Collector, Go, Java, PHP, Python |  [blog post](https://medium.com/inside-picpay/observabilidade-com-hyperf-e-opentelemetry-dd698844eda) 
PITS Globale Datenrettungsdienste | Python | 
Puppet | Ruby | 
Shopify | Collector, Go, Ruby | 
Sicredi | Collector, Go, Java, Python |  [blog post](https://medium.com/sicreditech/sicredis-path-for-opentelemetry-adoption-3564fc8a743a) 
Skyscanner | Collector, Go, Java, JavaScript, Python |  [presentation](https://www.infoq.com/presentations/opentelemetry-observability/) 
TableCheck | Ruby | 
Transit |  | 
Tranzzo | Collector, Java, JavaScript |  [blog post](https://www.linkedin.com/posts/killenko_opentelemetry-observability-fintech-activity-7416735796872785920-XHER) 
Truffle AI | JavaScript | 
UiPath | .NET, Collector |  [blog post](https://engineering.uipath.com/scaling-observability-with-opentelemetry-adx-how-we-improve-the-monitoring-with-cost-reduced-42100a99b89a) 
Uplight | .NET, Collector, Java, Python, Ruby |  [blog post](/blog/2023/end-user-q-and-a-02/) 
VTEX | .NET, Collector, Go, JavaScript |  [presentation](https://colocatedeventseu2023.sched.com/event/1Jo8E/ingesting-65-tb-of-telemetry-data-daily-through-open-telemetry-protocol-and-collectors-gustavo-pantuza-vtex) 
Wandera | Collector | 
Zalando | Collector |  [conference talk](https://www.youtube.com/watch?v=VAgT7CY572U) 
Zocdoc |  | 

[^1]: Organizations are listed alphabetically


## 도입 조직으로 등록하기 {#how-to-add}

조직을 등록하려면 [도입 조직 목록][adopters list]에 항목을 추가하는 PR을
제출한다. 항목에는 다음 내용을 포함해야 한다.

- 조직에서 오픈텔레메트리를 어떻게 활용하는지 설명하는 블로그 글이나 기타 자료의
  링크
- 질문이 있을 때 연락할 수 있는 GitHub 사용자 이름 또는 이메일 주소

이 목록은 오픈텔레메트리 관련 서비스를 제공하지 않는
[_최종 사용자_ 조직](https://www.cncf.io/enduser/)을 대상으로 한다.

조직에서 오픈텔레메트리를 통해 관측할 수 있는 **라이브러리**나 **서비스**를
제공한다면, [통합](/ecosystem/integrations/)을 참고한다.

조직에서 오픈텔레메트리를 활용하여 **최종 사용자에게 옵저버빌리티를 제공하는**
솔루션을 제공한다면, [벤더](/ecosystem/vendors)를 참고한다.


## 도입 조직 정보를 최신 상태로 유지하기 {#keeping-up-to-date}

등록한 도입 조직 정보를 최신 상태로 유지해야 한다. 그렇지 않으면 레지스트리나
[생태계 목록][ecosystem list]에서 해당 정보를 수정하거나 삭제할 수 있다. 자세한
내용은 [레지스트리 정보를 최신 상태로 유지하기](../registry/updating/)를
참고한다.

[ecosystem list]:
  https://github.com/open-telemetry/opentelemetry.io/tree/main/data/ecosystem


[adopters list]:
  https://github.com/open-telemetry/opentelemetry.io/tree/main/data/ecosystem/adopters.yaml
[form]: https://forms.gle/K3pKmQdTc2eevLJv9
